Teams by Division
Teams Status by Division (Updated Weekly)
Team registration remains open till November 21. Maximum 8 teams accepted per division.
10UG6
| Team Name | Status |
| 10UG-121-Wright | Registered |
| 10UG-2-Dykstra | Paid |
| 10UG-42-Carter | Paid |
| 10UG-304-Vargas | Registered |
| 10UG-9-Fersht | Registered |
| 10UG-20-Assefa | Registered |
10UB6
| Team Name | Status |
| 10UB-2-Wymar | Paid |
| 10UB-9-Mallord | Registered |
| 10UB-42-Oakman | Paid |
| 10UB-42-Cassaro | Registered |
| 10UB-20-Cruz | Registered |
| 10UB-9-Furniss | Registered |
12UG8
| Team Name | Status |
| 12UG-9-Biberacher | Registered |
| 12UG-2-Weideman | Paid |
| 12UG-42-Chay | Registered |
| 12UG-363-Kelly | Registered |
| 12UG-638-Carper | Registered |
| 12UG-42-Alamillo | Registered |
| 12UG-20-Assefa | Registered |
| 12UG-9-Rivera | Registered |
12UB5
| Team Name | Status |
| 12UB-60-Gilbert | Registered |
| 12UB-2-Cacho | Paid |
| 12UB-42-Hitt | Registered |
| 12UB-363-Valdivia | Registered |
| 12UB-20-Ekstein | Registered |
14UG6
| Team Name | Status |
| 14UG-148-Casey | Registered |
| 14UG-638-Pikkel | Registered |
| 14UG-2-Nerses | Paid |
| 14UG-88-Gambell | Registered |
| 14UG-42-Curtis | Paid |
| 14UG-4-Tepper | Registered |
14UB7
| Team Name | Status |
| 14UB-88-Salcedo | Registered |
| 14UB-2-Rose | Paid |
| 14UB-4-Finerty | Registered |
| 14UB-254-Berg | Registered |
| 14UB-9-Carps | Registered |
| 14UB-42-Colvin | Paid |
| 14UB-42-Hiraoka | Stand By |
Status Key:
* Registered: Registration info received; awaiting application, referee form, and payment.
** Paid: Application and regional payment check have been received.
*** Accepted: Team is guaranteed a place in the tournament.